Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ulisses Donizete Ramos (1242)
MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE - MG
89/2025
011494
LOTE 8
Extrajudicial
Somente online
01 PÁ CARREGADEIRA. O lote descrito vai a leilão no estado e nas
condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontra.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 11:21:41 | GIOTEC | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 10/12/2025 11:21:39 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 10/12/2025 11:21:08 | GIOTEC | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 10/12/2025 11:21:06 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 10/12/2025 11:20:36 | GIOTEC | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 10/12/2025 11:20:32 | BARRETINHO.SP | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 10/12/2025 11:18:06 | GIOTEC | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 10/12/2025 11:18:05 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 10/12/2025 11:18:03 | GIOTEC | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 10/12/2025 11:18:02 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 10/12/2025 11:18:00 | GIOTEC | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 10/12/2025 11:17:59 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 10/12/2025 11:17:58 | GIOTEC | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 10/12/2025 11:17:56 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 10/12/2025 11:17:54 | GIOTEC | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 10/12/2025 11:17:53 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 10/12/2025 11:17:52 | GIOTEC | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 10/12/2025 11:17:49 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 10/12/2025 11:17:47 | GIOTEC | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 10/12/2025 11:17:44 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 10/12/2025 11:15:25 | GIOTEC | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 10/12/2025 11:15:06 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 10/12/2025 11:15:03 | GIOTEC | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 10/12/2025 11:15:02 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 10/12/2025 11:14:59 | GIOTEC | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 10/12/2025 11:14:57 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 10/12/2025 11:14:54 | GIOTEC | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 10/12/2025 11:14:53 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 10/12/2025 11:14:50 | GIOTEC | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 10/12/2025 11:14:49 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 10/12/2025 11:14:47 | GIOTEC | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 10/12/2025 11:14:45 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 10/12/2025 11:14:42 | GIOTEC | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 10/12/2025 11:14:41 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 10/12/2025 11:14:37 | GIOTEC | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 10/12/2025 11:14:36 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 10/12/2025 11:14:32 | GIOTEC | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 10/12/2025 11:14:30 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 10/12/2025 11:14:25 | GIOTEC | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 10/12/2025 11:14:22 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 10/12/2025 11:14:19 | GIOTEC | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 10/12/2025 11:14:15 | BARRETINHO.SP | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 10/12/2025 11:11:26 | GIOTEC | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 10/12/2025 11:11:12 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 10/12/2025 11:11:08 | GIOTEC | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 10/12/2025 11:11:05 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 10/12/2025 11:10:57 | GIOTEC | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 10/12/2025 11:10:42 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 10/12/2025 11:10:34 | GIOTEC | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 10/12/2025 11:10:29 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 10/12/2025 11:09:47 | GIOTEC | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 10/12/2025 11:09:41 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 10/12/2025 11:07:32 | GIOTEC | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 10/12/2025 11:07:27 | BARRETINHO.SP | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 10/12/2025 11:06:17 | GIOTEC | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 10/12/2025 11:06:11 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 10/12/2025 11:06:06 | GIOTEC | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 10/12/2025 11:06:02 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 10/12/2025 11:05:58 | GIOTEC | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 10/12/2025 11:05:55 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 10/12/2025 11:05:50 | GIOTEC | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 10/12/2025 11:05:47 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 10/12/2025 11:05:41 | GIOTEC | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 10/12/2025 11:05:39 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 10/12/2025 11:05:32 | GIOTEC | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 10/12/2025 11:05:29 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 10/12/2025 11:05:25 | GIOTEC | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 10/12/2025 11:03:41 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 10/12/2025 11:03:37 | GIOTEC | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/12/2025 11:01:49 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 10/12/2025 11:01:28 | HEMAN | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 10/12/2025 11:01:27 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 10/12/2025 11:01:21 | HEMAN | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 10/12/2025 11:01:20 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 10/12/2025 11:01:16 | HEMAN | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 10/12/2025 11:01:14 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 10/12/2025 11:01:11 | HEMAN | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 10/12/2025 11:01:10 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 10/12/2025 11:01:06 | HEMAN | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 10/12/2025 11:01:06 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 10/12/2025 11:01:02 | HEMAN | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 10/12/2025 11:01:01 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 10/12/2025 11:00:59 | HEMAN | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 10/12/2025 11:00:57 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 10/12/2025 11:00:54 | HEMAN | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 10/12/2025 11:00:51 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 10/12/2025 11:00:46 | HEMAN | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 10/12/2025 11:00:45 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 10/12/2025 11:00:39 | HEMAN | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 10/12/2025 11:00:34 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 10/12/2025 11:00:30 | HEMAN | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 10/12/2025 11:00:26 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/12/2025 11:00:20 | HEMAN | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/12/2025 11:00:17 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/12/2025 10:58:23 | HEMAN | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/12/2025 10:57:44 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/12/2025 10:57:36 | HEMAN | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 09/12/2025 20:55:52 | DLTERRAPLENAGEM | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 13/11/2025 23:53:41 | RENOVA30 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.