R$
até
R$

VEÍCULO FORD KA 1.5 SE PLUS 16V FLEX ANO 2018 EM CHAPECÓ/SC

  • 1ª Leilão
    Abertura 19/08/2026 14:00
    Leilão 18/09/2026 15:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 18/09/2026 15:35
    Leilão 25/09/2026 15:00

VEÍCULO FORD KA 1.5 SE PLUS 16V FLEX ANO 2018

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    Não informado

  • Leiloeiro

    Ulisses Donizete Ramos (JUCESC AARC-309 | FAESC-041 | JUCEMG 1242 | JUCEPAR 22/363-L |JUCEG 153)

  • Comitente

    2ª Vara da Família, Idoso, Órfãos e Sucessões da Comarca de Chapecó/SC

  • Código Leilão

    71/2026

  • Código Lote

    011803

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

UM VEÍCULO MARCA/MODELO FORD KA 1.5 SE/SE PLUS 16V FLEX 5p, PLACAS QON5G65, ANO 2018, COR BRANCA, RENAVAM 1156237383. O lote vai a leilão no estado de conservação  e nas condições intrínsecas e extrínsecas em que se encontram.

Visitação

Com dia e hora marcados, através dos Tels. (47) 3063-0319 e 98827 3500 ou pelo E-mail: [email protected]

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 12x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 12 parcelas, consulte as regras do edital.

PARCELAMENTO ADIMITIDO 25% ENTRADA SALDO EM 30 PARCELAS

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/09/2026 15:23:18 JPESSOA Não Não R$ 24.806,00
25/09/2026 15:23:14 ULCAS201 Não Não R$ 24.606,00
25/09/2026 15:23:06 JPESSOA Não Não R$ 24.406,00
25/09/2026 15:23:03 ULCAS201 Não Não R$ 24.206,00
25/09/2026 15:20:05 JPESSOA Não Não R$ 24.006,00
25/09/2026 15:19:59 ULCAS201 Não Não R$ 23.806,00
25/09/2026 15:16:10 JPESSOA Não Não R$ 23.606,00
25/09/2026 15:16:08 ULCAS201 Não Não R$ 23.406,00
25/09/2026 15:16:06 JPESSOA Não Não R$ 23.206,00
25/09/2026 15:16:05 ULCAS201 Não Não R$ 23.006,00
25/09/2026 15:16:02 JPESSOA Não Não R$ 22.806,00
25/09/2026 15:15:59 ULCAS201 Não Não R$ 22.606,00
25/09/2026 15:06:18 JPESSOA Não Não R$ 22.406,00
25/09/2026 15:06:16 ULCAS201 Não Não R$ 22.206,00
25/09/2026 15:06:10 JPESSOA Não Não R$ 22.006,00
25/09/2026 15:06:07 ULCAS201 Não Não R$ 21.806,00
25/09/2026 14:59:11 JPESSOA Não Não R$ 21.606,00
25/09/2026 14:57:35 RAUL1 Não Não R$ 21.406,00
25/09/2026 14:56:42 JPESSOA Não Não R$ 21.206,00
25/09/2026 14:47:50 GKISSEL Sim. 45% + 12x Não R$ 21.006,00
25/09/2026 14:46:40 JMSILVA77 Sim. 25% + 12x Não R$ 20.806,00
25/09/2026 13:05:10 GKISSEL Sim. 46% + 12x Não R$ 20.606,00
21/09/2026 17:15:54 ECOMM GROWTH Sim. 51% + 12x Não R$ 20.406,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.